植栽樹木の種類(その1)
【ボランティア活動による植栽樹木】
2014年3月末現在
落葉樹 つどい ふれあい 出会い 里の森
クヌギ 3,722 5,835 1,853 6,848 18,258
コナラ 3,448 3,521 2,180 6,579 15,728
エノキ 1,353 3,895 1,780 2,840 9,868
ヤマザクラ 1,611 2,718 1,949 6,540 12,818
エゴノキ 500 2,291 1,369 1,425 5,585
ムクノキ 759 2,914 1,000 3,611 8,284
ヤマモミジ 1,804 365 1,975 3,105 7,249
コブシ 1,033 485 700 1,380 3,598
ウワミズザクラ 500 704 303 878 2,385
ケヤキ 134 1 1,306 1,380 2,821
ナラガシワ 0 1,365 0 200 1,565
アベマキ 19 723 460 1,072 2,274
クロモジ 0 0 950 0 950
リョウブ 250 454 200 0 904
ウリハダカエデ 0 494 200 385 1,079
イロハモミジ 25 770 400 5,684 6,879
センダン 0 100 600 2,010 2,710
ハンノキ 0 394 0 0 394
シロモジ 0 0 340 0 340
アカメヤナギ 1 310 0 0 311
カシワ 0 0 300 100 400
エドヒガン 3 0 300 410 713
マンサク 0 0 205 0 205
アカシデ 0 200 0 0 200
ヤマボウシ 0 600 0 170 770
アキニレ 125 100 0 2,589 2,814
アオダモ 0 0 50 50 100
オニグルミ 5 0 22 0 27
タマミズキ 0 15 0 0 15
ソメイヨシノ 0 4 0 0 4
フユザクラ 0 0 0 61 61
ミズナラ 0 2 0 0 2
トチノキ 1 0 0 0 1
キブシ 1 0 0 0 1
ナツツバキ 1 0 0 50 51
ムクゲ 1 0 0 0 1
サルスベリ 0 0 0 220 220
ホオノキ 6 0 0 0 6
シバグリ 0 0 0 730 730
ハナノキ 0 0 0 3 3
15,302 28,260 18,442 48,320 110,324
実・花もの つどい ふれあい 出会い 里の森
ウメモドキ 360 200 80 0 640
マサキ 520 120 0 0 640
ムラサキシキブ 260 210 140 0 610
ガマズミ 140 270 140 0 550
トキワサンザシ 150 140 0 0 290
マユミ 246 0 0 0 246
ウツギ類 151 90 0 610 851
アセビ 0 0 201 0 201
ナンテン 100 50 0 0 150
ヒサカキ 60 50 0 0 110
ダンコウバイ 0 0 100 0 100
カキ 50 20 0 0 70
ナナカマド 20 50 0 0 70
グミ 20 50 0 0 70
ウグイスカズラ 0 0 70 0 70
ヤマアジサイ 0 0 70 0 70
ムラサキシキブ 0 0 60 0 60
ヤマブキ 0 20 35 0 55
ユズ 20 0 0 0 20
コデマリ 0 20 0 0 20
ウメ 0 12 0 0 12
イイギリ 1 0 0 0 1
クチナシ 1 0 0 0 1
サザンカ 5 0 0 510 515
レンギョウ 1 0 0 150 151
シモツケ 0 0 0 150 150
ユキヤナギ 0 0 0 150 150
2105 1302 896 1570 5873
その他 388 0 0 0 388
常緑樹 つどい ふれあい 出会い 里の森
アラカシ 2,184 2,442 390 7,338 12,354
スダジイ 2339 1608 340 2799 7,086
シラカシ 12 1765 410 2865 5,052
タブノキ 210 1955 0 1366 3,531
ツブラジイ 0 1165 0 0 1,165
ヤブツバキ 1000 127 0 1350 2,477
ヤマモモ 44 880 0 1952 2,876
クロガネモチ 4 300 0 0 304
マテバシイ 0 560 171 995 1,726
ユズリハ 0 0 50 615 665
シャシャンポ 0 0 200 0 200
カクレミノ 0 25 250 310 585
ウバメガシ 52 18 9 446 525
モチノキ 20 0 0 0 20
クスノキ 6 3 0 82 91
ヤブニッケイ 0 0 0 3,615 3,615
ナギ 0 0 0 1,420 1,420
ヒメユズリハ 0 50 0 0 50
ネズミモチ 0 0 0 100 100
シロダモ 0 0 0 350 350
ウラジロガシ 0 0 0 140 140
ホルトノキ 0 0 0 50 50
5,871 10,898 1,820 25,793 44,382


植栽樹木(その1)

区分 樹木の種類数
落葉樹 40
常緑樹 22
実・花もの 28
90





            植栽樹木の種類(その2)  その1以外の植栽樹木
【公園樹・成木等】

落葉樹
つどい ふれあい 出会い 里の森 ふれあい・里の森 ふるさと
イチョウ
サトザクラ
サンシュユ
メグスリノキ
ハクモクレン
ネコヤナギ
ネジキ
タムシバ
タチヤナギ
マンサク
カツラ
ヤマグワ
ムクロジ
ネムノキ
10種 3種 1種

低木・実・花もの
つどい ふれあい 出会い 里の森 ふれあい・里の森 ふるさと
ヒラドツツジ
キリシマツツジ
オオムラサキツツジ
シャリンバイ
ヒイラギ
ビナンカズラ
ハナカイドウ
ジンチョウゲ
チャノキ
オオデマリ
キンシバイ
トサミズキ
ニシキギ
ヒュウガミズキ
イヌツゲ
ヤマツツジ
ロウバイ
アオキ
マンリョウ
ミツバツツジ
ヤマハギ
アケビ
ムベ
カンツバキ
サツキ
ドウダンツツジ
4種 2種 11種 4種 2種 3種

常緑樹
つどい ふれあい 出会い 里の森 ふれあい・里の森 ふるさと
ナナメノキ
ソヨゴ
イチイガシ
2種 1種


植栽樹木(その2)

区分 樹木の種類数
落葉樹 14
常緑樹 3
低木・実・花もの 26
43




その1とその2の合計 

区分 樹木の種類数
落葉樹 54
常緑樹 25
低木・実・花もの 54
133